光宇蓄电池12V系列规格型号:
型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 尺寸(mm) 重量(kg) 端子
C20 C1 长 宽 高 总高
6-GFM-24 12 24 14 165 125 177 180 10 M6
6-GFM-38 12 38 22 196 165 176 178 13.8 M6
6-GFM-50 12 50 28 257 166 170 176 18.2 M6
6-GFM-65 12 65 37 322 167 170 175 22.5 M6
6-GFM-80 12 80 45 288 171 216 227 28.2 M6
6-GFM-100 12 100 56 377 174 217 227 33 M6
6-GFM-120 12 120 68 407 174 216 227 39.8 M6
6-GFM-150 12 150 84 497 203 225 247 53.8 M6
6-GFM-200 12 200 112 497 259 224 247 70 M6
劲博蓄电池,劲博电池,劲博电池厂家,劲博电池官网,劲博电池新闻,劲博电池参数
文章关键词:光宇电池内阻,光宇电池参数,光宇电池怎么样